![]() |
0000 Tempo scaduto | Quote personalizzzate per ogni singolo utente: |
| segno 1,X,2 | X | - | - | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 20/05 6.25.36 | |
| under/over | - | nogoal | - | nogoal | nogoal | goal | nogoal | goal | nogoal | nogoal | 20/05 6.25.36 | |
| goal/nogoal | - | - | under | under | under | over | under | over | under | under | 20/05 6.25.36 | |
|
|
||||||||||||
![]() |
Segno vincente | Quota | Quota | Quota | Quota | Quota | Quota | Quota | Quota | Quota | Quota | Data e ora |
| 1 | 2,40 | - | - | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,90 | 2,90 | 1,80 | 2,90 | 04/05 0.39.34 | |
| X | 2,40 | - | - | 3,20 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 04/05 0.39.34 | |
| 2 | 3,50 | - | - | 5,50 | 2,90 | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 2,90 | 2,00 | 04/05 0.39.34 | |
| under | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 04/05 0.39.34 | |
| over | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 04/05 0.39.34 | |
| goal | - | 1,90 | - | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 04/05 0.39.34 | |
| nogoal | - | 1,70 | - | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 04/05 0.39.34 | |
| Nr | Nome | PRO-CAR | PRO-CAR | PRO-CAR | BEN-MON | COM-TER | FOG-PAV | FOL-SPA | PIS-SOR | REG-LUM | TRI-VIA | Data e ora |
| 99 | Castle | 1 | goal | over | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 06/05 14.09.36 |
| 98 | Magna taras | X | nogoal | under | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 06/05 12.38.59 |
| 97 | B.mix | 1 | nogoal | under | 2 | under | under | 2 | goal | 1 | under | 06/05 11.44.27 |
| 96 | Campioli | X | goal | under | 1 | 1 | X | goal | 2 | 1 | X | 06/05 11.32.10 |
| 95 | Taranto sport | 1 | goal | over | 2 | 1 | 2 | 2 | X | goal | 2 | 06/05 10.40.32 |
| 94 | Ziotonino | X | goal | under | over | X | X | 2 | X | X | 2 | 06/05 9.26.21 |
| 93 | Uboss | X | nogoal | under | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 05/05 22.37.01 |
| 92 | Redblu | 2 | goal | over | 2 | 1 | goal | under | goal | goal | X | 05/05 22.32.50 |
| 91 | Enzo72 | 1 | nogoal | under | 2 | over | over | 2 | over | over | over | 05/05 21.58.36 |
| 90 | Tommaso63 | X | goal | under | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 05/05 21.55.51 |
| 89 | Pacceputarde rm | 1 | nogoal | under | 2 | X | goal | goal | X | X | 2 | 05/05 21.52.55 |
| 88 | Spritz | 1 | nogoal | under | goal | under | 1 | 2 | under | 1 | 2 | 05/05 21.43.07 |
| 87 | Nipper | X | nogoal | under | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 05/05 19.57.15 |
| 86 | Frank71 | X | nogoal | under | under | 1 | under | 2 | goal | under | 2 | 05/05 19.45.52 |
| 85 | Rebels68 | X | goal | under | 2 | 1 | goal | 2 | X | X | over | 05/05 17.22.06 |
| 84 | Rasmus | 1 | goal | over | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 05/05 16.34.17 |
| 83 | Mimmocuorerb | 1 | goal | under | over | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 05/05 15.21.28 |
| 82 | Delfino fuorisede | 1 | goal | over | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 05/05 14.59.20 |
| 81 | Fab_ta | 1 | nogoal | under | X | X | X | 2 | X | over | 2 | 05/05 13.44.02 |
| 80 | Daniele | X | goal | under | goal | 1 | 1 | X | 1 | X | goal | 05/05 13.33.49 |
| 79 | Raffo | 1 | nogoal | under | 1 | 1 | goal | 2 | 2 | 1 | 2 | 05/05 13.17.39 |
| 78 | Gdm75 | 1 | goal | over | 1 | 2 | goal | X | X | 1 | X | 05/05 13.05.36 |
| 77 | Claus54 | X | nogoal | under | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 05/05 12.50.58 |
| 76 | Vagabondo | 2 | goal | over | 2 | 1 | goal | over | goal | over | 2 | 05/05 12.42.54 |
| 75 | Af | X | nogoal | under | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 05/05 12.27.42 |
| 74 | Raffozza | 1 | nogoal | under | 1 | X | goal | 1 | over | over | 2 | 05/05 11.08.33 |
| 73 | Raldex | X | nogoal | under | 1 | under | 2 | 2 | X | over | 2 | 05/05 10.59.44 |
| 72 | Trieste | X | goal | under | 2 | 1 | over | over | X | 2 | over | 05/05 10.39.05 |
| 71 | Bufalo | X | goal | over | 2 | X | X | X | X | 1 | 2 | 05/05 10.37.37 |
| 70 | Tarasevita | 1 | goal | over | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 05/05 9.55.18 |
| 69 | Arsenal | 1 | goal | over | X | 1 | goal | goal | 1 | 1 | goal | 05/05 9.42.38 |
| 68 | Fido_rb | 1 | goal | over | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 05/05 8.45.30 |
| 67 | Xy | X | nogoal | under | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 05/05 7.44.52 |
| 66 | Antonio tara a napoli | 1 | goal | over | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 05/05 3.32.12 |
| 65 | Pileo82 | X | nogoal | under | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 04/05 23.59.03 |
| 64 | Redazione | 1 | goal | over | 2 | X | X | X | X | X | X | 04/05 22.22.42 |
| 63 | Giovanni | X | nogoal | under | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 04/05 21.42.51 |
| 62 | Steve | X | nogoal | under | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 04/05 20.19.21 |
| 61 | Forzataranto74 | 2 | nogoal | under | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 04/05 19.59.34 |
| 60 | Gt64 | X | goal | under | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 04/05 19.22.24 |
| 59 | Mandrake70 | X | goal | under | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 04/05 19.21.34 |
| 58 | Peppe rossoblu | 1 | nogoal | under | 2 | under | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 04/05 19.12.27 |
| 57 | Mytaras | 1 | nogoal | under | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 04/05 18.48.23 |
| 56 | Tarantolato76 | 2 | nogoal | under | X | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 04/05 18.08.52 |
| 55 | Spartano rossoblu | 1 | goal | over | over | goal | 1 | goal | over | 1 | goal | 04/05 17.13.06 |
| 54 | Strider | 2 | nogoal | under | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 04/05 16.59.34 |
| 53 | Ut (the original) | X | goal | under | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 04/05 16.58.29 |
| 52 | Carlito | X | goal | under | goal | goal | 1 | X | 2 | X | X | 04/05 16.42.02 |
| 51 | Max rb | 1 | nogoal | under | X | under | 2 | 2 | X | X | X | 04/05 15.35.57 |
| 50 | Mark63 | 2 | goal | over | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | goal | 04/05 15.25.39 |
| 49 | Colino | X | nogoal | under | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 04/05 15.02.20 |
| 48 | Stefano | 1 | goal | over | 2 | X | goal | goal | 1 | 1 | 1 | 04/05 14.39.14 |
| 47 | Icf taranto | X | nogoal | under | 1 | 1 | 2 | under | goal | under | under | 04/05 14.21.27 |
| 46 | Tarantorossoblu | X | goal | under | 1 | 2 | X | under | goal | X | under | 04/05 13.42.37 |
| 45 | Tarantino a venezia | 1 | nogoal | under | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | goal | 2 | 04/05 13.35.44 |
| 44 | Antonio rossoblu | 1 | nogoal | under | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 04/05 12.49.39 |
| 43 | Lollo05 | 1 | goal | over | over | X | X | X | 1 | 2 | X | 04/05 9.55.56 |
| 42 | Scarol76 | X | goal | under | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 04/05 9.21.20 |
| 41 | Ciccio the original | X | nogoal | under | 2 | X | X | X | 2 | X | 2 | 04/05 8.59.02 |
| 40 | F@p | 2 | goal | over | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 04/05 8.57.43 |
| 39 | Friuli rossoblu | X | goal | over | X | X | 2 | 2 | X | goal | X | 04/05 8.54.45 |
| 38 | Kabul | X | nogoal | under | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 04/05 8.05.17 |
| 37 | The bookmaker | X | goal | under | X | 1 | 2 | under | 2 | 1 | 2 | 04/05 1.45.41 |
| 36 | Kappa kappa | 1 | nogoal | under | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 03/05 23.26.25 |
| 35 | Vecchia guardia 65 | 1 | goal | over | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | goal | 03/05 21.05.23 |
| 34 | Luigi 2 | X | nogoal | under | 1 | 1 | 2 | goal | goal | 1 | 2 | 03/05 18.49.10 |
| 33 | Cuore crepato | 1 | nogoal | under | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 03/05 18.46.35 |
| 32 | Antibari 100% | X | goal | under | goal | X | goal | 2 | over | nogoal | 2 | 03/05 15.38.56 |
| 31 | Vindobona | 1 | goal | over | goal | 1 | X | 2 | 2 | X | goal | 03/05 15.01.41 |
| 30 | Cobra | X | goal | under | X | under | 2 | under | goal | nogoal | 1 | 03/05 14.17.19 |
| 29 | Bergamo | 1 | goal | over | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 03/05 12.06.12 |
| 28 | Frankair | 1 | goal | over | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 03/05 11.04.34 |
| 27 | Red blue passion | 1 | nogoal | under | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 03/05 10.14.16 |
| 26 | Enzo58 | 1 | goal | over | 2 | 1 | goal | 2 | 2 | 1 | 2 | 03/05 7.58.35 |
| 25 | Iugin | X | goal | over | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 03/05 5.36.33 |
| 24 | Sempre presente | 1 | goal | over | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 02/05 23.41.38 |
| 23 | Fabio46 | X | goal | under | 2 | under | over | under | over | over | 2 | 02/05 22.07.43 |
| 22 | Johnny | 1 | goal | over | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 02/05 21.37.10 |
| 21 | Dino67 | 1 | goal | over | under | 1 | over | 2 | 1 | 1 | over | 02/05 21.35.19 |
| 20 | Comequentin | 1 | goal | over | 1 | under | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 02/05 18.59.38 |
| 19 | Taras_ | X | goal | under | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | over | 02/05 18.37.22 |
| 18 | 099 | 1 | goal | over | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 02/05 18.09.55 |
| 17 | Lino | 2 | nogoal | under | 2 | X | X | 2 | 2 | over | 2 | 02/05 17.42.31 |
| 16 | Cuore rossoblu | X | goal | under | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 02/05 16.35.14 |
| 15 | Dandimastercard | X | nogoal | under | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 02/05 16.29.55 |
| 14 | Scirocco | 1 | nogoal | under | X | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 02/05 16.14.20 |
| 13 | Max | 2 | goal | over | 2 | 1 | under | 2 | 2 | under | 2 | 02/05 14.50.17 |
| 12 | Pancrazio | 1 | nogoal | under | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 02/05 14.16.40 |
| 11 | Forza taranto75 | X | goal | over | 1 | X | 1 | 2 | X | over | goal | 02/05 13.36.33 |
| 10 | Salvy | 2 | goal | over | X | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 02/05 13.24.31 |
| 9 | Maxam | 1 | nogoal | under | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 02/05 12.58.46 |
| 8 | Dio nettuno | X | goal | under | under | 1 | under | under | 2 | 1 | X | 02/05 12.54.47 |
| 7 | Mister-x | 1 | nogoal | over | X | 1 | 1 | under | 2 | under | 2 | 02/05 12.19.13 |
| 6 | Francesco | X | nogoal | under | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 02/05 12.13.16 |
| 5 | Solo ta | X | goal | under | 2 | 1 | goal | 2 | goal | over | under | 02/05 11.10.35 |
| 4 | Offside | 2 | nogoal | under | goal | nogoal | goal | under | nogoal | under | under | 02/05 10.24.24 |
| 3 | Romanzini | 1 | goal | over | goal | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 02/05 10.05.05 |
| 2 | Lucky1969 | 2 | goal | over | over | goal | 2 | 2 | 2 | goal | 2 | 02/05 9.44.06 |
| 1 | Tealc | X | nogoal | under | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 02/05 9.32.50 |
|
Legenda: n.e. = new entry |
||||||||||||
|
|